ZENTRALER APPLICATIONSERVER apps
Der Applicationserver dient dazu, die für die RUB beschafften großen IT-Anwendungspakete allen Kunden in der RUB verfügbar zu machen.
HARDWARE
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Prozessoren | 4 x Intel Quad Core Xeon E7340 / 2,4 GHz |
| Hauptspeicher | 128 GB RAM |
| Plattenspeicher | 146 GB intern für System 150 GB für Datenspeicher 300 GB für /tmp |
| Netzanschluß | Gigabit Ethernet |
| Betriebssystem | RED HAT 5 |
SOFTWARE
Mit dem Aufruf ini [Bereich] können die folgenden Softwarebereiche initialisiert werden:
| Bereich | Kurzbeschreibung | die wichtigsten Befehle |
|---|---|---|
| graphics | Bildverarbeitung, Drucken, Grafik | |
| lsf | Load Sharing Facility | bsub, bqueues |
| nag | nag | f95, upsf95 |
| sage | Mathematikprogramme | R, gap, singular |
| octave | Mathematikprogramm | octave |
| pl | Prolog | pl |
| abaqus | Abaqus Version 6.10 | abaqus |
| ansys | Ansys Version 13.0 | ansys |
| gap | gap Version 3 gap Version 4 |
gap | marc | Marc 2008r1 | marc | mentat | Marc Mentat 2008r1 | mentat | singular | Version 3.1.3 | singular |
ZUGANG
IP-NAME:
apps.rz.ruhr-uni-bochum.de
ZUGANGSPROTOKOLLE:
SSH für Dialogzugang
SFTP für Dateitransfer
Download Fillezilla
BETRIEB
Bitte melden Sie uns alle Störungen oder Fehler an die Emailadresse:operateure@ruhr-uni-bochum.de



