Literaturverzeichnis
Stand: 06.05.2013
|
|
|
| Allgemeines | Anwendungssysteme, Programmiersprachen, ... |
| Betriebssysteme | MS Windows, Unix, Linux, Macintosh |
| Internet/Netze | Browser, Web-Seiten Gestaltung, Netzverwaltung, etc. |
| (MS) Office | Access, Excel, PowerPoint, Word, von Microsoft, StarOffice, etc. |
| Ein wesentlicher Bestandteil der Dokumentation sind sog. RRZN-Handbücher. Das RRZN (Regionales Rechenzentrum Niedersachsen) produziert diese speziell für Hochschulen zu attraktiven Preisen. Die Handbücher dürfen nur an Mitglieder (Bedienstete, vollimmatrikulierte Studierende) staatlicher Universitäten und Fachhochschulen im Geschäftsbereich eines Wissenschaftsministeriums verkauft werden. Eine Abgabe oder Weitergabe an sonstige Privatpersonen, Schulen, Firmen etc. ist untersagt.
Auf die Lieferzeiten der Dokumentationen des RRZN hat das Rechenzentrum leider keinen Einfluß. |
|
Seit dem 1.1.2009 gilt das Rechenzentrum der RUB als BgA (Betrieb gewerblicher Art).
Das bedeutet u.a., dass für alle Artikel, die gegen Barzahlung abgegeben werden, Mehrwertsteuer erhoben (und abgeführt) werden muss. Das betrifft auch Handbücher (mit einem Satz von 7 Prozent). |
Legende
- Die als Link gestalteten Titel sind (auch) online erhältlich. Zur Verarbeitung der PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
- Die rot unterlegten Titel sind derzeit vergriffen.
Allgemeines
| Titel | Auflage | Preis unbar |
Barpreis |
|---|
| Acrobat X (RRZN) | 1/Mai 11 | € 6,20 | € 6,60 |
|---|
| AutoCAD 2012 (RRZN) | 1/Aug. 11 | € 6,20 | € 6,60 |
|---|
| AutoCAD 2013 (RRZN) | 1/Aug. 12 | € 6,20 | € 6,60 |
|---|
| C / Programmieren in C (Skript RZ RUB) | 5/Apr. 13 | € 3,00 | € 3,20 |
|---|
| C / Die Programmiersprache C. Ein Nachschlagewerk (RRZN) | 17/Sep. 08 | € 3,60 | € 3,90 |
|---|
| Flash CS3 (RRZN) | 1/Sep. 08 | € 5,60 | € 6,00 |
|---|
| Informationstechnologie Grundlagen (RRZN) | 1/Dez. 12 | € 6,20 | € 6,60 |
|---|
| Inventor 2013 Grundlagen (RRZN) | 1/Jan. 13 | € 6,70 | € 7,20 |
|---|
| LabVIEW (RRZN) | 1/März 12 | € 5,60 | € 6,70 |
|---|
| LaTeX (RRZN) | 7/Sep. 10 | € 6,10 | € 6,55 |
|---|
| Matlab / Simulink (RRZN) | 3/März 11 | € 4,40 | € 4,70 |
|---|
| My SQL Administration (RRZN) | 3/Mai 08 | € 5,50 | € 5,90 |
|---|
| Perl (RRZN) | 1/Sep. 01 | € 3,10 | € 3,35 |
|---|
| PHP Grundlagen (RRZN) | 8/Sep. 09 | € 5,60 | € 6,00 |
|---|
| TeX (Einführung) (nur online) | 10/Jan. 92 |
|---|
Betriebssysteme
| Titel | Auflage | Preis unbar |
Barpreis |
|---|
| openSUSE 11 KDE4.1 (RRZN) | 1/Okt. 08 | € 5,50 | € 5,90 |
|---|
| SUSE Linux 11, OSS, Systembetreuer (RRZN) | 1/Okt. 08 | € 5,90 | € 6,35 |
|---|
| Windows 7 Grundlagen für Anwender (RRZN) | 2/Feb. 10 | € 5,10 | € 5,50 |
|---|
| Windows 7 Systembetreuer (RRZN) | 3/Okt. 11 | € 6,40 | € 6,80 |
|---|
| Windows 8 Grundlagen (RRZN) | 1/Dez. 12 | € 6,20 | € 6,60 |
|---|
| Windows Server 2012 -Aufbau und Verwaltung eines Netzwerkes- (RRZN) | 1/Jan. 13 | € 6,40 | € 6,90 |
|---|
| Windows XP Grundlagen für Anwender (RRZN) | 2/Apr. 03 | € 5,10 | € 5,45 |
|---|
Internet
| Titel | Auflage | Preis unbar |
Barpreis |
|---|
| Moodle kompakt (RRZN) | 1/Feb.11 | € 6,30 | € 6,70 |
|---|
| HTML-Grundlagen (RRZN) | 5/Jan. 12 | € 4,90 | € 5,20 |
|---|
| Netzwerke Sicherheit (RRZN) | 7/Sep. 11 | € 6,30 | € 6,70 |
|---|
(MS) Office
| Titel | Auflage | Preis unbar |
Barpreis |
|---|
| Access 2010 Grundlagen (RRZN) | 1/Nov. 10 | € 5,40 | € 5,80 |
|---|
| Excel 2010 Grundlagen (RRZN) | 5/Juni 12 | € 5,50 | € 5,90 |
|---|
| Excel 2010 Automatisierung und Programmierung (RRZN) | 3/Nov 12 | € 6,10 | € 6,50 |
|---|
| Excel 2010 Formeln + Funktionen (RRZN) | 2/Juli 12 | € 3,90 | € 4,20 |
|---|
| Effektiver Umstieg auf Windows 8 und Office 2013 (RRZN) | 1/Febr. 13 | € 5,80 | € 6,20 |
|---|
| Outlook 2010 (RRZN) | 2/März 11 | € 5,70 | € 6,10 |
|---|
| Powerpoint 2010 Grundlagen (RRZN) | 2/Okt. 10 | € 5,40 | € 5,80 |
|---|
| Word 2010 Grundlagen (RRZN) | 3/Sept.11 | € 5,40 | € 5,70 |
|---|
| Word 2010 -Wissenschaftliche Arbeiten und große Dokumente- ( RRZN) | 1/Jan. 12 | € 4,80 | € 5,10 |
|---|
| Word 2013 Grundlagen (RRZN) | 1/Febr. 13 | € 5,50 | € 5,90 |
|---|
| StarOffice 8 & Open Office 2 (RRZN) | 4/Sep. 06 | € 4,30 | € 4,60 |
|---|




